Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €11.64 Regular price EUR €38.82
ili
Opis
Hrana za posebne medicinske svrhe namijenjena za prehrambeno liječenje osoba s proteinskom malnutricijom zbog slabih stanja ili patologija praćenih gubitkom mišićne mase i sarkopenijom.
U tim situacijama, esencijalne aminokiseline, HMB i vitamin D neophodni su za zaustavljanje gubitka proteina i poboljšanje nutritivnog statusa.
Sastav
L-leucin, kalcijev hidroksimetilbutirat (HMB), L-lizin; regulatori kiselosti: limunska kiselina, trinatrijev citrat; L-izoleucin, L-valin, arome, L-treonin, L-histidin, L-cistin; emulgator: saharozni esteri masnih kiselina; L-fenilalanin; sredstvo za povećanje volumena: hidroksipropilceluloza; sladila: sukraloza, acesulfam K; L-metionin, L-tirozin; bojila: beta-karoten, cikla; L-triptofan, vitamin D (kolekalciferol); sredstvo protiv zgrudnjavanja: silicijev dioksid; vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid).
Bez glutena i laktoze.
Nutritivna svojstva
| Prosječne vrijednosti | po 1 vrećici | po 2 vrećice | na 100 g | |||||||
| L-leucin | 1250 mg | 2500 mg | 19,23 g | |||||||
| L-lizin | 650 mg | 1300 mg | 10 g | |||||||
| L-izoleucin | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | |||||||
| L-valin | 625 mg | 1250 mg | 9,62 g | |||||||
| L-treonin | 350 mg | 700 mg | 5,38 g | |||||||
| L-cistin | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | |||||||
| L-histin | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | |||||||
| L-fenilalanin | 100 mg | 200 mg | 1,54 g | |||||||
| L-metionin | 50 mg | 100 mg | 0,76 g | |||||||
| L-tirozin | 30 mg | 60 mg | 0,46 g L-triptofan 20 mg | 10 mcg | 20 mcg | 153,84 mcg | ||||
| Tiamin | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Energija | 99,4 kJ/23,4 kcal | 198,8 kJ/46,8 kcal | 1529 kJ/360 kcal | |||||||
| Masti od kojih zasićene masne kiseline | 0,065 g 0,051 g | 0,13 g 0,103 g | 1 g 0,79 g | |||||||
| Ugljikohidrati od kojih šećeri | 1,787 g 0,042 g | 3,575 g 0,084 g | 27,5 g 0,65 g | |||||||
| Vlakna | 0,124 g | 0,247 g | 1,9 g | |||||||
| Bjelančevine | 0 g | 0,0 g | 0 g | 0 g | 0 g | Sol | 0 g | 0,0 g | 0,00 g |
| Marka | AMINOTROFNI |
| EAN | 8053610310085 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar