Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €2.56 Regular price EUR €6.39
ili
| na 100 g | |
| Energetska vrijednost | 1227 kJ - 293 kcal |
| Proteini (Nx6.25) | 0.80 g |
| Fenilalanin | 37 mg |
| Leucin | 76 mg |
| Lizin | 39 mg |
| Glutaminska kiselina | 135 mg |
| Ostale aminokiseline | 310 mg |
| Ugljikohidrati | 57 g |
| Škrob | 54 g |
| Šećeri | 3 g |
| Polialkoholi | 0 g |
| Masti (vrsta: nehidrogenirane povrće) | 6 g |
| Zasićene masne kiseline | 1 g |
| Trans masne kiseline | 0 g |
| Vlakna | 4 g |
| Minerali | 1,63 g |
| Natrij | ne više od 350 mg |
| Marka | AMINÒ |
| EAN | 8015990842006 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar