Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €8.73 Regular price EUR €29.11
ili
| na 100 g | po maksimalnoj dnevnoj dozi 10 ml = 13,6 g | %RDA | ||
| Energetska vrijednost | 480 kcal - 2020 kJ | 65,3 kcal - 275 kJ | ||
| Proteini | 0 g | 0 g | ||
| Ugljikohidrati | 86,60 g | 11,78 g | ||
| Lipidi | 10,06 g | 1,37 g | ||
| Maltoza | 32,50 g | 4,42 g | ||
| Suncokretov lecitin (od čega 13,5% mliječnih proteina) | 20 g | 2,72 g | ||
| Maltotrioza | 17,20 g | 2,34 g | ||
| Polisaharidi | 12,80 g | 1,74 g | ||
| Pečeni lješnjaci s oznakom ZGI | 4 g | 540 mg | ||
| Dekstroza | 1,60 g | 220 mg | ||
| Inozitol | 1,50 g | 200 mg | ||
| Manitol | 1,16 g | 160 mg | ||
| Valin | 500 mg | 68 mg | ||
| Tirozin | 500 mg | 68 mg | ||
| Histidin | 500 mg | 68 mg | ||
| Metionin | 400 mg | 54 mg | ||
| Piruvinska kiselina | 400 mg | 54 mg | ||
| Kiselo grožđe | 100 mg | 13,6 mg | ||
| Kalcijev delta-pantotenat | 100 mg | 13,6 mg | 227 | |
| Vitamin B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 | |
| Beta-karoten | 55 mg | 7,5 mg | 150 | |
| Piridoksin (vitamin B6) | 23 mg | 3,1 mg | 223 | |
| Riboflavin (vitamin B2) | 17 mg | 2,3 mg | 165 | |
| Folna kiselina | 2,30 mg | 313 µg | 157 | |
| Biotin | 294 µg | 40 µg | 80 | |
| Kobalamin (vitamin B12) | 25 µg | 3,4 µg | 136 |
Pažnja: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnje uređivanje: 25. 2. 2025.
Komentar