Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €8.68 Regular price EUR €28.92
ili
Opis
Dodatak prehrani na bazi bilja, mineralnih soli, vitamina i drugih hranjivih tvari.
Bijeli sljez podržava funkciju sluznice dišnih putova i, zajedno sa zelenim anisom, koristi zdravlju grla. Zeleni anis i korijen anđelike pomažu kod fluidnosti bronhijalnog sekreta, dok bakar i selen, zajedno s vitaminima A, B6, B12, C, D i folnom kiselinom, doprinose normalnoj funkciji imunološkog sustava.
Ne sadrži konzervanse, bojila, arome ili sintetička sladila.
Prirodna karakteristika: ugodan okus.
Sastojci
(L-)histidin, maltodekstrin iz kukuruza ili riže, (L-)metionin, (L-)tirozin, (L-)lizin hidroklorid ili hidroklorid, plod šipka (Rosa canina) ES (titriran na 70% vitamina C), korijen bijelog sljeza (Althaea officinalis), sjeme piskavice (Trigonella foenum-graecum), plod komorača (Foeniculum vulgare) EO, plod kopra (Anethum graveolens), zeleni anis (Pimpinella anisum), komorač (plodovi Foeniculuma (Zingiber) officinalis), rizomi đumbira (Zingiber officinalis), vitamin E biljnog podrijetla (D-alfa-tokoferil acetat), plodovi acerole (Malpighia glabra) ES (titrirani do 50% vitamina C), korijenje anđelike (Angelica archangelica); prirodna sladila: steviol glikozidi i taumatin; kora cimeta (Cinnamomum zeylanicum), preslica (Equisetum arvense), vitamin B3 (niacin), vitamin A (retinil acetat), bakrov sulfat, vitamin B5 (kalcijev pantotenat), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin B2 (riboflavin), folna kiselina, natrijev selenit, biotin, vitamin D3 (kolekalciferol), vitamin B12 (cijanokobalamin).
S prirodnim sladilima.
Nutritivne informacije
| Nutritivne vrijednosti informacije | po 1 mjerici | %RHP* | po 2 mjerice | %RHP* |
| Histidin | 2700 mg | - | 5400 mg | - |
| Metionin | 270 mg | - | 540 mg | - |
| Tirozin | 270 mg | - | 540 mg | - |
| Lizin hidroklorid | 180 mg | - | 360 mg | - |
| Strelice | 67,5 mg | - | 135 mg | - |
| Altea | 40,5 mg | - | 81 mg | - |
| Piskavica | 40,5 mg | - | 81 mg | - |
| Komorač | 22,5 mg | - | 45 mg | - |
| Kopar | 18 mg | - | 36 mg | - |
| Zeleni anis | 18 mg | - | ||
| Komorač | 18 mg | - | ||
| Ekstrakt acerole | 13,5 mg | - | 27 mg | - |
| Anđelika | 9 mg | - | 18 mg | - |
| Cimet | 9 mg | - | ||
| Preslica | 9 mg | - | ||
| Bakar | 0,75 mg | 75% | 1,5 mg | 150% |
| Selen | 37,125 mg | 67,5% | 74,25 mcg | 135% |
| Vitamin A | 540 mcg | 67,5% | 1080 mcg | 135% |
| Tiamin (B1) | 0,495 mg | 45% | 0,99 mg | 90% |
| Riboflavin (B2) | 0,63 mg | 45% | 1,26 mg | 90% |
| Niacin | 7,2 mg | 45% | 14,4 mg | 90% |
| Pantotenska kiselina (B5) | 2,7 mg | 45% | 5,4 mg | 90% |
| Vitamin B6 | 1,26 mg | 90% | 2,52 mg | 180% |
| Vitamin B12 | 2,25 mcg | 90% | 4,5 mcg | 180% |
| Vitamin C | 54 mg | 67,5% | 108 mg | 135% |
| Vitamin D | 4,5 mcg | 90% | 9 mcg | 180 % |
| Vitamin E | 5,4 mg | 45% | 10,8 mg | 90% |
| Folna kiselina | 180 mcg | 90% | 360 mcg | 180% |
| Biotin | 22,5 mcg | 45 % | 45 mcg | 90 % |
| Marka | GIORGINI |
| EAN | 8056364779276 |
| Format | Oralna otopina |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. veljače 2025.
Komentar