Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €13.97 Regular price EUR €46.58
ili
Opis
Dodatak prehrani na bazi čička obogaćen mineralnim solima, vitaminima i drugim hranjivim tvarima.
Čičak podržava funkcije čišćenja tijela, potiče drenažu tjelesnih tekućina i, zajedno sa cinkom, bakrom, jodom i vitaminima B2, B3 i C, pomaže u održavanju normalnog zdravlja kože.
Također korisno za furunkulozu.
Ekstrakcija biljke provodi se u vakuumu i na niskim temperaturama kako bi se sačuvale sve aktivne i hranjive komponente (fitokompleks). Moguća prisutnost smola i eteričnih ulja na površini i/ili sedimenata na dnu pokazatelj je kvalitete proizvoda, zapravo oni čine netopljivi dio fitokompleksa.
Zaslađeno sladilima prirodnog podrijetla.
Bez alkohola.
100% veganski.
Sastojci
Pročišćena voda, svježa biljka i korijenje čička (Arctium lappa), dvostruko destilirani biljni glicerin, magnezijev glicerofosfat, (L-)histidin, ekstrakt ploda šipka (Rosa canina) (titriran do 50% s vitaminom C), željezni amonijev citrat, cinkov glukonat, kolin hidroklorid, vitamin B3 (niacin); prirodna sladila: steviol glikozidi (E960) ekstrahirani iz listova stevije i taumatin (E957) ekstrahiran iz plodova katehua; Bakrov sulfat, vitamin B5 (kalcijev pantotenat), vitamin B6 (piridoksin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiamin), kalijev jodid, folna kiselina, biotin, vitamin B12 (cijanokobalamin).
ES = Suhi ekstrakt.
Bez glutena i laktoze.
Nutritivna svojstva
| Prosječne vrijednosti | po 1 mjerici | po 3 mjerice |
| Čičak | 4 g | 12 g |
| Histidin | 100 mg | 300 mg |
| Suhi šipak ekstrakt | 80 mg | 240 mg |
| Kolin | 20 mg | 60 mg |
| Magnezij | 18,75 mg (5% RHP*) | 56,25 mg (15% RHP*) |
| Željezo | 4,2 mg (30% RHP*) | 12,6 (90% RHP*) |
| Cink | 4 mg (40% RHP*) | 12 mg (120% RHP*) |
| Bakar | 0,5 mg (50% RHP*) | 1,5 mg (150% RHP*) |
| Jod | 75 mcg (50% RHP*) | 225 mcg (150% RHP*) |
| Tiamin (B1) | 0,33 mg (30% RHP*) | 0,99 mg (90% RHP*) |
| Riboflavin (B2) | 0,7 mg (50% RHP*) | 2,1 mg (150% RHP*) |
| Niacin (B3) | 8 mg (50% RHP*) | 24 mg (150% RHP*) |
| Pantotenska kiselina | 1,8 mg (30% RHP*) | 5,4 mg (90% RHP*) |
| Vitamin B6 | 0,7 mg (50% RHP*) | 2,1 mg (150% RHP*) |
| Vitamin B12 | 0,75 mcg (30% RHP*) | 2,25 mcg (90% RHP*) |
| Vitamin C | 40 mg (50% RHP*) | 120 mg (150% RHP*) |
| List kiselih oraha | 60 mcg (30% RDI*) | 180 mcg (90% RDI*) |
| Biotin | 15 mcg (30% RDI*) | 45 mcg (90% RDI*) |
| Prosječne vrijednosti | po 1 mjerici | po 3 mjerice |
| Referentni unos energije | kJ 66,03 kcal 15,78 | kJ 198,09 kcal 47,34 |
| Masti | 0,05 g | 0,15 g |
| Ugljikohidrati od kojih polioli (glicerin) | 7,8 g 7,5 g | 23,4 g 22,5 g |
| Proteini | 0,05 g | 0,75 g |
| Marka | DR. GIORGINI |
| EAN | 8034003683009 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar