Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €8.38 Regular price EUR €27.95
ili
Opis
Dodatak prehrani na bazi bilja, mineralnih soli, vitamina i drugih hranjivih tvari.
Maslačak, artičoka i sikavica podržavaju funkcije čišćenja tijela i, zajedno s boldom, indijskom žutikom i ružmarinom, podržavaju funkciju jetre. Kolin doprinosi metabolizmu lipida i pomaže u održavanju normalne funkcije jetre.
100% veganski.
Sastojci
Suhi ekstrakt korijena maslačka (Taraxacum officinale), mikrokristalna celuloza*, guma arabika*, suhi ekstrakt ploda sikavice (Silybum marianum) (titriran na 80% silimarina), suhi ekstrakt listova bolda (Peumus boldus), suhi ekstrakt listova artičoke (Cynara scolymus), inozitol, (L-)metionin, NAC (N-acetilcistein), suhi ekstrakt kore žutike (Berberis aristata) (titriran na 97% berberina), kolin tartarat, silicijev dioksid**, glutation, SAMe (S-adenozil citrat) metionin, betain, eterično ulje lista ružmarina (Rosmarinus officinalis), vitamin C (askorbinska kiselina), vitamin B3 (nikotinamid), cinkov glukonat, vitamin E prirodnog podrijetla (D-alfa-tokoferil acetat), magnezijev stearat biljnog podrijetla**, vitamin B5 (kalcijev pantotenat), vitamin B6 (piridoksin), vitamin A (retinil acetat), vitamin K1 (filokinon), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiamin), kromov pikolinat, natrijev selenit, folna kiselina, biotin, vitamin D3 (kolekalciferol), vitamin B12 (cijanokobalamin).
*Gorivo. **Sredstvo protiv zgrudnjavanja.
Bez glutena i laktoze.
Nutritivna svojstva
| Prosječne vrijednosti | po 5 tableta | po 15 tableta |
| Suhi ekstrakt maslačka | 400 mg | 1200 mg |
| Suhi ekstrakt sikavice | 250 mg | 750 mg |
| Suhi ekstrakt Bolde | 200 mg | 600 mg |
| Suha artičoka | 200 mg | 600 mg |
| Suhi ekstrakt indijske žutike | 100 mg | 300 mg |
| Eterično ulje ružmarina | 25 mg | 75 mg |
| NAC | 150 mg | 450 mg |
| Inozitol | 150 mg | 450 mg |
| Metionin | 150 mg | 450 mg |
| Glutation | 40 mg | 120 mg |
| SAMe | 40 mg | 120 mg |
| Betain | 30 mg | 90 mg |
| Kolin | 30 mg | 90 mg |
| Cink | 3 mg (30% RHP*) | 9 mg (90% RHP*) |
| Krom | 40 mcg (100% RHP*) | 120 mcg (300% RHP*) |
| Selen | 27,5 mcg (50% RHP RHP*) | 82,5 mcg (150% RHP*) |
| Vitamin A | 240 mcg (30% RHP*) | 720 mcg (90% RHP*) |
| Vitamin A B1 | 0,33 mg (30% RHP*) | 0,99 mg (90% RHP*) |
| Riboflavin (B2) | 0,42 mg (30% RHP*) | 1,26 mg (90% RHP*) |
| Niacin (B3) | 16 mg (100% RHP*) | 48 mg (300% RHP*) |
| Pantotenska kiselina (B5) | 6 mg (100% RHP*) | 18 mg (300% RHP*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100% RHP*) | 4,2 mg (300% RHP*) |
| Vitamin B12 | 1,25 mcg (50% RHP*) | 3,75 mcg (150% RHP*) |
| Vitamin C | 24 mg (30% RHP*) | 72 mg (90% RHP*) |
| Vitamin D | 1,5 mcg (30% RHP*) | 4,5 mcg (90% RHP*) |
| Vitamin E | 6 mg (50% RHP*) | 18 mg (150% RHP*) |
| Vitamin K | 22,5 mcg (30% RHP*) | 67,5 mcg (90% RHP*) |
| Folna kiselina | 60 mcg (30% RHP*) | 180 mcg (90% RHP*) |
| Biotin | 15 mcg (30% RHP*) | 45 mcg (90% RHP*) |
| Energetska vrijednost | kJ 42,8 kcal 10,2 | kJ 128,4 kcal 30,6 |
| Masti | 0,04 g | 0,12 g |
| Ugljikohidrati | 0,375 g | 1,125 g |
| Proteini | 0,45 g | 1,35 g |
| Marka | GIORGINI |
| EAN | 8056364774721 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar