Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €9.29 Regular price EUR €30.96
ili
Opis
Dodatak prehrani na bazi bilja, mineralnih soli, vitamina i drugih hranjivih tvari. Kopriva, preslica i proso podržavaju zdravu kosu. Cink, selen i biotin pomažu u održavanju zdrave kose, dok bakar doprinosi normalnoj pigmentaciji kose. Cink podržava normalnu razinu testosterona u krvi i, zajedno s bakrom, jodom i vitaminima A, B2, B3, C i biotinom, pomaže u održavanju zdrave kože. Kopriva, vrbovica, sabal palma, bundeva i rajčica, bogate likopenom, također doprinose normalnoj funkciji prostate.
Sastojci
Korijenje i listovi koprive (Urtica dioica) EIS, mikrokristalna celuloza *, guma arabika *, kora vrbe (Epilobium parviflorum) EIS, plodovi sabal palme (Serenoa repens ili Sabal serrulata) ES (titrirano na 45% masnih kiselina), preslica (Equisetum arvense), plodovi prosa (Panicum miliaceum) ES, (L-)cistin, sjemenke bundeve (Cucurbita pepo var. oleifera) ES (titrirano na 40% masnih kiselina i 0,075% beta-sitosterola), vitamin C (askorbinska kiselina), (L-)metionin, silicijev dioksid**, željezov glukonat, biljni vitamin E (D-alfa-tokoferil acetat), cinkov glukonat, plodovi rajčice (Solanum lycopersicum) ES (titrirano na 10% likopena), EO cvijeta ružmarina (Rosmarinus officinalis), vitamin B3 (nikotinamid), magnezijev stearat biljnog podrijetla **, manganov glukonat, vitamin B5 (kalcijev pantotenat), natrijev borat, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), bakrov glukonat, vitamin A (retinil acetat), vitamin K1 (filokinon), kromov pikolinat, biotin, folna kiselina, natrijev molibdat, kalijev jodid, natrijev selenit, vitamin D3 (kolekalciferol) biljnog podrijetla (ekstrahiran iz lišaja Cladonia rangiferina), vitamin B12 (cijanokobalamin).
*Gorivo.
**Sredstvo protiv zgrudnjavanja.
ES = Suhi ekstrakt.
EIS = Suhi cjeloviti ekstrakt.
NRV = Referentni unos.
OE = Eterično ulje (Aetheroleum).
Nutritivna svojstva
| Prosječan sadržaj | po 4 tablete | po 12 tableta |
| Divlji cvijet EIS | 240 mg | 720 mg |
| Serenoa ES | 200 mg | 600 mg |
| Preslica | 150 mg | 450 mg |
| Proso ES | 150 mg | 450 mg |
| Bundeva ES | 120 mg | 360 mg |
| Cistin | 120 mg | 360 mg |
| Metionin | 60 mg | 180 mg |
| Rajčica ES od kojih likopen | 20 mg 2 mg | 60 mg 6 mg |
| Umak od ružmarina | 20 mg | 60 mg |
| Željezo | 4,2 mg (30% RHP) | 12,6 mg (90% RHP) |
| Cink | 3 mg (30% RHP) | 9 mg (90% RHP) |
| Mangan | 1 mg (50% RHP) | 3 mg (150% RHP) |
| Bor | 0,6 mg | 1,8 mg |
| Bakar | 0,3 mg (30% RHP) | 0,9 mg (90% RHP) |
| Jod | 45 mcg (30% RHP) | 35 mcg (90% RHP) |
| Krom | 40 mcg (100% RHP) | 120 mcg (300% RHP) |
| Molibden | 25 mcg (50% RHP) | 75 mcg (150% RHP) |
| Selen | 16,5 mcg (30% RHP) | 49,5 mcg (90% RHP) |
| Vitamin A | 240 mcg (30% RHP) | 720 mcg (90% RHP) |
| Tiamin (B1) | 2,2 mg (200% RHP) | 6,6 mg (600% RHP) |
| Riboflavin (B2) | 2,8 mg (200% RHP) | 8,4 mg (600% RHP) |
| Niacin (B3) | 16 mg (100% RHP) | 48 mg (300% RHP) |
| Ac. Pantotenska kiselina (B5) | 6 mg (100% RHP) | 18 mg (300% RHP) |
| Vitamin B6 | 2,1 mg (150% RHP) | 6,3 mg (450% RHP) |
| Vitamin B12 | 7,5 mcg (300% RHP) | 22,5 mcg (900% RHP) |
| Vitamin C | 80 mg (100% RHP) | 240 mg (300% RHP) |
| Vitamin D | 10 mcg (200% RHP) | 30 mcg (600% RDI) |
| Vitamin E | 12 mg (100% RDI) | 36 mg (300% RDI) |
| Vitamin K | 45 mcg (60% RDI) | 135 mcg (180% RDI) |
| Folna kiselina | 100 mcg (50% RDI) | 300 mcg (150% RDI) |
| Biotin | 150 mcg (300% RDI) | 450 mcg (900% RDI) |
| Marka | GIORGINI |
| EAN | 8056364779290 |
| Format | Tablete/Kapsule |
| Pogodno za | Muškarci |
Napomena: Slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. veljače 2025.
Komentar