Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €8.73
ili
Ovo je dodatak prehrani koji sadrži 13 vitamina i 11 minerala te je obogaćen luteinom i zeaksatinom dobivenim iz cvjetova nevena. Formula je nadopunjena ekstraktom suhog voća i povrća. Uzimanjem preporučene dnevne doze moguće je postići dobru integraciju vitamina i minerala.
Dodatak prehrani koji pomaže u zadovoljavanju nutritivnih potreba tijela u pogledu vitamina i minerala.
Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Dodaci prehrani ne smiju se koristiti kao zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Čuvati izvan dohvata djece mlađe od 3 godine.
• Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
• Provjerite rok valjanosti na pakiranju: 36 mjeseci
Preporučljivo je posavjetovati se s liječnikom prije upotrebe proizvoda tijekom trudnoće ili dojenja.
Vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, niacin (vitamin B3), pantotenska kiselina (vitamin B5), vitamin B6, biotin (vitamin B8), folna kiselina (vitamin B9), vitamin B12, vitamin C, vitamin B12 ... D, vitamin E, vitamin K, kalcijev trihidrogenfosfat, klorid krom, željezov fumarat, magnezijev oksid, manganov sulfat, natrijev molibdat, bakrov sulfat, natrijev selenit, cinkov oksid, kalijev jodid, suhi ekstrakt cvjetova nevena, voćni i povrtni sokovi i ekstrakti. Ne sadrži gluten.
| na 1 tabletu | %RHP* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A | 800 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 1tr>16 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Pantotenska kiselina | 6 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 50 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folna kiselina | 200 mcg>1td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 2,5 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D | 5 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 12 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mcg | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribazični kalcijev fosfat Unos kalcija Unos fosfora | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kromov klorid Unos kroma | 128 mcg 25 mcg | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Željezov fumarat Unos željeza | 45 mg 14 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnezijev oksid Unos magnezija | 223 mg 133,8 mg | 35,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganov sulfat Mangan unos | 7,3 mg | 6,3 mg 6,3 mg data-v-96bb7cf6>2 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrij molibdate | 64 mcg 25 mcg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfatni bakar| 2,55 mg | 600 mcg 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-selenometionin Unos selena | 55 mcg 25 mcg | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinkov oksid Unos cinka | 9,4 mg 7,5 mg | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalijev jodid Sadržaj joda | 196 mcg 150 mcg | <1600 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Suhi ekstrakt cvjetova tagete (titriran na 5% luteina i 1% zeaksantina) Sadržaj luteina | 10 mg 500 mcg 100 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voće i povrće sokovi i ekstrakti | 30 mg |
Komentar