Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €10.45 Regular price EUR €34.84
ili
| Nutritivne informacije | 100 ml | 30 ml (1 vrećica) |
| Energetska vrijednost | 17 kcal | 5,1 kcal |
| Proteini | 0,54 g | 0,16 |
| Ugljikohidrati | 3,8 g | 1,14 |
| Masti | 0 g | 0 |
| Vlakna | 0,62 g | 0,19 |
| Vitamin C | 85,58 mg | 25,67 |
| Natrij | 136,56 mg | 41 |
| Magnezij | 42 mg | 12,6 |
| Kalij | 6,78 mg | 2,03 |
| Fosfor | 2,28 mg | 0,68 |
| Kalcij | 0,57 mg | 0,17 |
| Željezo | 0,42 mg | 0,13> |
| Marka | FORLIVE |
| EAN | 8033201730010 |
| Format | Vrećice |
Napomena: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar