Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
ili
Opis
Hrana za posebne medicinske svrhe. Sadrži šećere i sladila. Namijenjeno za dijetalno liječenje bolesti povezanih s proteinskom malnutricijom s gubitkom mišićne mase (sarkopenija). Visokoproteinski oralni dodatak prehrani namijenjen potpori regeneraciji mišića kod osoba s povećanim potrebama za proteinima. Sadrži ActiSyn: patentiranu mješavinu proteina sirutke, leucina i vitamina D, koja je dizajnirana za poticanje sinteze proteina u mišićima.
Sastojci
Izolat proteina sirutke (od kravljeg mlijeka), glukozni sirup, biljna ulja (palmino ulje, suncokretovo ulje, ulje repice), saharoza, galaktooligosaharidi (od kravljeg mlijeka), L-leucin, kalcijev fosfat, kalcijev karbonat, emulgator (sojin lecitin), aroma, pektin, magnezijev hidrogenfosfat, L-valin, fruktooligosaharidi, bojilo (cikla), kolin klorid, L-izoleucin, natrijev klorid, sladilo (acesulfam K), sladilo (sukraloza), L-askorbinska kiselina, DL-alfa-tokoferil acetat, natrijev L-askorbat, natrijev citrat, željezov sulfat, cinkov sulfat, nikotinamid, mangan, bakrov sulfat, kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, retinil palmitat, DL-alfa-tokoferol, antioksidans askorbil palmitat, riboflavin, karotenoidi (sadrži **soju**) (beta-karoten, likopen oleoresin iz rajčice, lutein), folna kiselina, kromov klorid, natrijev molibdat, kalijev jodid, kolekalciferol, natrijev selenit, fitomenadion, D-biotin, cijanokobalamin.
Bez glutena.
Nutritivna svojstva
| Prosječne vrijednosti | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Energija | 628 kJ/149 kcal | 1.569 kJ/372 kcal | 422 kJ/100 kcal |
| Masti (18% %) od kojih zasićene masne kiseline | 3,0 g 0,70 g | 7,6 g 1,7 g | 2,0 g 0,47 g |
| Ugljikohidrati (25% %) od kojih šećeri | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,9 g |
| Vlakna (2% %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,86 g |
| Bjelančevine (55% %) L-leucin | 20,7 g 2,8 g | 51,6 g 7,1 g | 13,9 g 1,9 g |
| Sol | 0,40 g | 0,99 g | 0,27 g |
| Vitamin A | 151 mcg | 378 mcg | 102 mcg |
| Vitamin D | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,5 mcg |
| Vitamin E | 7,57 mg (alfa-TE/ET) | 18,9 mg (alfa-TE/ET) | 5,09 mg (alfa-TE/ET) |
| Vitamin K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,80 mcg |
| Niacin | 2,72 mg (8,67 mg NE/EN) | 6,80 mg (21,7 mg NE/EN) | 1,83 mg (5,83 mg NE/EN) |
| Pantotenska kiselina | 0,81 mg | 2,02 mg | 0,54 mg |
| Vitamin B6 | 0,75 mg | 1,87 mg | 0,50 mg |
| Folna kiselina | 202 mcg | 504 mcg | 136 mcg |
| Vitamin C | 32,4 mg | 81,0 mg | 21,8 mg |
| Na | 158 mg | 395 mg | 106 mg |
| K | 284 mg | 709 mg | 191 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 47,1 mg |
| Kalcij | 501 mg | 1253 mg | 337 mg |
| P | 235 mg | 588 mg | 158 mg |
| Magnezij | 37,2 mg | 93,0 mg | 25,0 mg |
| Fe | 2,51 mg | 6,28 mg | 1,69 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,59 mg | 1,50 mg |
| Bakar | 0,28 mg | 0,71 mg | 0,19 mg |
| Mangan | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 mcg | 39,1 mcg | 10,5 mcg |
| 14,9 mcg | 37,2 mcg | 10,0 mcg | |
| Cr | 10,9 mcg | 27,3 mcg | 7,34 mcg |
| I | 20,0 mcg | 139 mg | 37,4 mg |
| Marka | FORTIMEL |
| EAN | 4008976682431 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar