Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €4.60 Regular price EUR €15.33
ili
Opis
Nutritivno cjelovit oralni dodatak prehrani u čajnoj žličici s visokim energetskim udjelom (2,0 kcal/g) i proteinima.
Namijenjeno za dijetalnu skrb kod pacijenata s pothranjenošću ili rizikom od pothranjenosti, posebno s povećanim potrebama za energijom i proteinima, s ograničenjem tekućine, uključujući disfagiju.
Sastojci
Voda, saharoza, mliječni proteini, glukozni sirup, biljna ulja (suncokretovo ulje, ulje repice), kukuruzni škrob, arome, maltodekstrin, zgušnjivači (E 1442, E 407), kalijev citrat, emulgatori (E 471, sojin lecitin), regulator kiselosti (E 501), vitamin C, natrijev citrat, natrijev klorid, magnezijev oksid, željezov pirofosfat, cinkov sulfat, niacin, pantotenska kiselina, manganov klorid, vitamin E, bakrov sulfat, vitamin B2, vitamin B6, natrijev fluorid, vitamin B1, beta-karoten, vitamin A, folna kiselina, kromov klorid, natrijev molibdat, kalijev jodid, natrijev selenit, vitamin K1, biotin, vitamin D3, vitamin B12.
Bez glutena.
Nizak sadržaj laktoze.
Nutritivne vrijednosti Karakteristike
| Prosječne vrijednosti | na 100 g |
| Proteini | 20 % |
| Lipidi | 35 % |
| Ugljikohidrati | 45 % |
| Kalorijska gustoća | 2,0 kcal/ml |
| Voda | 58 ml |
| Osmolarnost | na |
| Osmolalnost | na |
| Proteini | 10 g |
| Dušik | 1,60 g |
| Kazein/protein sirutke | 80/20 % |
| Lipidi, od kojih: MCT LCT - SFA - MUFA - PUFA - linolna kiselina - alfa-linolenska kiselina - omega-6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 |
| Kolesterol | <20 mg (5,9 mg) |
| Ugljikohidrati, od kojih: šećeri, od kojih: fruktoza laktoza | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g |
| Vitamin A od kojih beta-karoten | 213 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamin D | 5,0 mcg |
| Vitamin E | 3,8 mg alfa-TE |
| Vitamin K | 21 mcg |
| Tiamin | 0,30 mg |
| Riboflavin | 0,40 mg |
| Niacin | 2,0 mg (3,75 mg NO) |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Vitamin B12 | 0,75 mcg |
| Pantotenska kiselina | 1,5 mg |
| Biotin | 9,4 mcg |
| Folna kiselina | 62,5 mcg |
| Vitamin C | 19 mg |
| Natrij | 65 mg |
| Kalij | 167 mg |
| Klor | 62 mg |
| Kalcij | 196 mg |
| Fosfor | 125 mg |
| Magnezij | 16 mg |
| Željezo | 2,5 mg |
| Cink | 2,0 mg (3,75 mg NE) |
| Bakar | 0,38 mg |
| Mangan | 0,50 mg |
| Jod | 37,6 mg |
| Fluorid | 0,25 mg |
| Krom | 13 mcg |
| Molibden | 19 mcg |
| Selen | 14,00 mcg |
| Marka | FRESUBIN |
| EAN | 4051895040646 |
Napomena: Slike su za samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. veljače 2025.
Komentar