Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
ili
Krema za desert od vanilije, obogaćena vitaminima i mineralima, s visokim udjelom proteina, za pothranjene osobe ili osobe s problemima gutanja. To je desert s visokim udjelom proteina i kalorija, idealan u bilo koje doba dana. Zahvaljujući svojoj mekoj i glatkoj konzistenciji, prikladna je hrana za pothranjene osobe ili osobe s problemima gutanja (disfagija). Sadrži visok udio proteina i obogaćen je s 19 vitamina i minerala. Spreman je za upotrebu i može se uživati kao međuobrok u bilo koje doba dana.
Hiperkalorični i hiperproteinski dodatak prehrani koristan kod problema s pothranjenošću i disfagijom.
Može se koristiti od 3 godine starosti. Čuvati izvan dohvata djece.
Prije upotrebe proizvoda tijekom trudnoće i dojenja posavjetujte se s liječnikom.
Proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu, dalje od svjetlosti, vlage i izravnih izvora topline.
Voda, mliječni proteini (sadrži sojine lecitine), maltodekstrini, šećer, suncokretovo ulje uljane repice, modificirani škrob, mineralne soli (natrijev citrat, magnezijev kalijev klorid, kalijev fosfat, kalijev citrat, magnezijev oksid, željezov sulfat, cinkov sulfat, natrijev selenit, manganov sulfat, bakrov sulfat, kromov klorid, natrijev molibdat, kalijev jodid), arome, emulgator (E471), sredstvo za želiranje (E406), stabilizatori (karagenan, E412), vitamini (C, niacin, E, pantotenska kiselina, B6, B1, B2, A, folna kiselina, biotin, K, D, B12), regulator kiselosti (E525), bojilo (karoteni).
| Prosječne vrijednosti | na 100 g | po porciji | ||
| Energija | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | ||
| Bjelančevine | 10 g | 12,5 g | ||
| Masti z od kojih zasićene masne kiseline od kojih mononezasićene masne kiseline od kojih polinezasićene masne kiseline omjer omega-6/omega-3 | 7,35 g 0,63 g 4,13 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 5,16 g 2,38 g 2,6 | ||
| Ugljikohidrati od kojih šećeri od kojih polisaharidi | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g | ||
| Vlakna | 0,54 g | 0,68 g | ||
| Voda | 65 ml | 81,25 ml | ||
| Natrij | 0,065 g | 0,081 g | ||
| Kalij | 190 mg | 238 mg | ||
| Kalcij | 120 mg | 150 mg | ||
| Magnezij | 26 mg | 32,5 mg | ||
| Fosfor | 105 mg | 131 mg | ||
| Klor | 60 mg | 75 mg | ||
| Željezo | 2 mg | 2,5 mg | ||
| Bakar | 120 mcg | 150 mcg | ||
| Mangan | 0,2 mg | 0,25 mg | ||
| Cink | 2 mg | 2,5 mg | ||
| Jod | 30 mcg | 37,5 mcg | ||
| Krom | 13 mcg | 16,3 mcg | ||
| Molibden | 20 mcg | 25 mcg | ||
| Selen | 12 mcg | 15 mcg | ||
| Fluorid | 0,02 mg | 0,03 mg | ||
| Vitamin A | 170 mcg | 213 mcg | ||
| Vitamin D | 1,1 mcg | 1,4 mcg | ||
| Vitamin E | 3,5 mg | 4,4 mg | ||
| Vitamin K | 14 mcg | Vitamin B1 | 0,25 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2>0,58 mg | ||||
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 0,5 mg | ||
| Vitamin B12 | 0,3 mc | <0,3 mcgVitamin C | 15 mg | 19 mg |
| Biotin | 1 mcg | 9 mcg|||
| Folna kiselina | 35 mcg | 44 mcg | ||
| Niacin | 3,7 mg | 4,6 mg | ||
| kiselina pantotenska kiselina | 1,4 mg | 1,8 mg |
Da, osim disfagije, ovaj dodatak prehrani bogat kalorijama, proteinima, vitaminima i mineralima koristan je i u rješavanju slučajeva opće ili specifične pothranjenosti.
;Proizvod se prodaje u pakiranju od 3 bočice težine 125 g s okusom vanilije.
Komentar