Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €2.13 Regular price EUR €5.33
ili
Hrana za posebne medicinske svrhe s visokim udjelom proteina, s 28 vitamina i minerala. Namijenjeno za oralnu prehranu pothranjenih pacijenata ili osoba s rizikom od pothranjenosti koje imaju poremećaje metabolizma glukoze. Okus: jagoda.
Dodatak prehrani koristan u slučajevima pothranjenosti ili disfagije.
Dodaci prehrani ne smiju se smatrati zamjenom za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti.
Prije upotrebe proizvoda tijekom trudnoće i dojenja posavjetujte se s liječnikom.
Proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti, vlage i izravnih izvora topline.
Voda, škrob, mliječni protein, vlakna (guar guma, guma arabika, fruktooligosaharidi, inulin), ulje repice, izomaltuloza*, mineralne soli (natrijev citrat, kalijev klorid, magnezijev citrat, kalcijev citrat, željezov sulfat, cinkov sulfat, manganov sulfat, bakrov sulfat, natrijev fluorid, kalijev jodid, kromov klorid, natrijev molibdat, natrijev selenat), emulgator (E471), regulatori kiselosti (E525, E330), vitamini (C, E, niacin, pantotenska kiselina, B6, tiamin, riboflavin, A, folna kiselina, K, biotin, D, B12), arome, sladilo (E950), zgušnjivač (karagenan), bojilo (E120). *Izomaltuloza je izvor glukoze i fruktoze. Bez glutena.
| Prosječne vrijednosti | na 100 ml | na 200 ml | |||
| Energija | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal | |||
| Masti (24% kcal) od čega: zasićene masne kiseline mononezasićene masne kiseline polinezasićene masne kiseline | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g | |||
| Ugljikohidrati (44% kcal), od čega: laktoza izomaltuloza škrob | 10,9 g data-v76g 1.4g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,6 data-7cf g data-v-96bb7cf6> 2,8 g <1 g 2,6 g <1 g podaci-v-96bb7cf6>19 dana | |||
| Vlakna (4% kcal) | 2 g | 4 g | |||
| Proteini (28% kcal) | 7 g | 14 g | |||
| Sol | 0,2 g | 0,4 | |||
| Natrij | 80 mg | 160 mg | |||
| Kalij | 110 mg | 220 mg | |||
| Klorid | 80 mg | 160 mg | |||
| Kalcij | 135 mg | 270 mg | |||
| Fosfor | 80 mg | 160 mg | |||
| Magnezij | 18 mg | 36 mg | |||
| Željezo | 1,2 mg | 2,4 mg | |||
| Cink | 1,1 mg | 2,2 mg | |||
| Bakar | 0,1 mg | 0,2 mg | |||
| Mangan | 0,18 mg | 0,36 mg | |||
| Fluorid | 0,08 mg | 0,16 mg | |||
| Selen | 5 mcg | 10 mcg | |||
| Krom | 7 mcg | 14 mcg | |||
| Molibden | 8,5 mcg | 17 mcg | |||
| Jod | 10 mcg>10 mcg mcg | ||||
| Vitamin A | 65 mcg | 130 mcg | |||
| 1dcf6 mcg | 2 mcg | ||||
| Vitamin E | 1,5 mg | 3 mg | |||
| Vitamin K | 6 mcg | 12 mcg | Vitamin C | 8 mg | 16 mg |
| Tiamin (B1) | 0,12 mg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Riboflavin (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Niacin | 0,75mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** | <-96bbc data-v data-v-96bb7cf6>Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Kiselina lista | 20 mcg> 4tdc td td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamin B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg | |
| Biotin | 3,5 mcg | 7 mcg | |||
| Pantotenska kiselina | 0,5 mg | 1 mg | |||
| Voda/Osmolarnost | 0,5 mg | 1 mg |
Ne, proizvod je namijenjen kao dodatak prehrani u slučaju pothranjenosti, ne sadrži gluten i stoga ga mogu koristiti i osobe s celijakijom.
;Proizvod se prodaje u bočici od 200 ml.
Komentar