Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €45.01 Regular price EUR €225.04
ili
Opis
Mješavina čistih L-aminokiselina bez fenilalanina s ugljikohidratima, vitaminima i mineralima. Indicirana je kao zamjena proteina u prehrani djece od 0 do 1 godine s fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom.
Ne sadrži fenilalanin. Zamjena proteina na bazi pojedinačnih slobodnih aminokiselina. Idealno za prehranu osoba s fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom. S vitaminima, mineralima i elementima u tragovima. Nije prikladno kao jedini izvor hranjivih tvari.
Nutritivna svojstva
| Prosječna analiza | na 100 g |
| Energetska vrijednost | 1.233 kJ/ 290 kcal |
| Bjelančevine* | 50 g | 3,4 g |
| Leucin | 5,7 g |
| Lizin | 4 g |
| Metionin | 1,4 g |
| Treonin | 2,7 g |
| Triptofan | 1 g |
| Tirozin | 3,4 g |
| Valin | 4 g |
| Alanin | 2,4 g |
| Asparaginska kiselina | 5,7 g |
| Glutaminska kiselina | 11,9 g |
| Glicin | 1,4 g |
| Prolin | 5,4 g |
| Serin | 3 g |
| Taurin | 250 mg |
| Karnitin | 75 mg |
| Lipidi | 0 g |
| Ugljikohidrati | 22,5 g |
| Natrij | 700 mg |
| Kalij | 2230 mg |
| Kalcij | 1900 mg |
| Magnezij | 190 mg |
| Fosfor | 1130 mg |
| Klor | 1400 mg |
| Željezo | 29 mg |
| Cink | 18 mg |
| Bakar | 1,65 mg |
| Jod | 260 mcg |
| Mangan | 1,8 mg |
| Krom | 75 mcg | 22,5 mcg |
| Vitamin E | 10 mg |
| Vitamin K | 25 mcg |
| Vitamin B1 | 2 mg |
| Vitamin B2 | 1,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 mg |
| Niacin | 21 mg |
| Folna kiselina | 275 mcg |
| Biotin | 42 mcg |
| Vitamin B12 | 4 mcg |
| Pantotenska kiselina | 11,5 mg |
| Vitamin C | 150 mg |
| Kolin | 450 mg |
| Mio-inozitol | 300 mg |
| Marka | MILUPA |
| EAN | 5016533644418 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. 2. 2025.
Komentar