Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €64.05 Regular price EUR €320.23
ili
Prašasta mješavina aminokiselina bez izoleucina, metionina, treonina i valina, s ugljikohidratima, vitaminima, mineralima i elementima u tragovima.
Dijetalna hrana namijenjena posebnim medicinskim svrhama, indicirana za dijetalni režim organske acidemije, na primjer metilmalonske acidemije i propionske acidemije, kod djece starije od 1 godine.
Sastojci
L-lizin, L-glutamat, L-glutaminska kiselina, L-leucin, tribazni kalcijev fosfat, L-prolin, magnezijev L-aspartat, maltodekstrin, L-serin, kalijev fosfat, L-tirozin, trinatrijev citrat, kolin bitartrat, L-fenilalanin, L-alanin, L-arginin, kalcijev klorid, L-asparaginska kiselina, glicin, L-cistin, L-histidin, L-triptofan, inozitol, L-askorbinska kiselina, L-karnitin, kalcijev karbonat, željezov sulfat, cinkov sulfat, DL-alfa-tokoferil acetat, aroma (vanilin), nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, manganov sulfat, bakrov sulfat, natrijev fluorid, tiamin mononitrat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, vitamin A acetat, kromov klorid, kalijev jodid, folna kiselina, natrijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin, vitamin K1, vitamin D3, cijanokobalamin.
Nutritivne informacije
| Prosječne vrijednosti | na 100 g |
| Energetska vrijednost | 1.110 kJ 261 kcal |
| Masti od kojih zasićene masne kiseline | 0 g 0 g |
| Ugljikohidrati od kojih šećeri | 5,3 g 0,20 g |
| Vlakna | 0 g |
| Ekvivalenti proteina | 60,0 g |
| Sol | 2,0 g |
| Prosječne vrijednosti aminokiselina | na 100 g | Prosječne vrijednosti aminokiselina | na 100 g |
| L-alanin | 3,2 g | L-arginin | 2,8 g |
| L-asparaginska kiselina | 7,9 g | L-cistin | 1,9 g |
| Glutaminska kiselina | 16,6 g | Glicin | 1,9 g |
| L-histidin | 1,9 g | L-leucin | 7,8 g |
| L-lizin | 5,5 g | L-fenilalanin | 3,3 g |
| L-prolin | 7,3 g | L-serin | 4,1 g |
| L-triptofan | 1,5 g | L-tirozin | 4,0 g |
| Vrijednosti vitamina na 100 g | |||
| Vitamin A | 2700 mcg RE | Vitamin D | 63,0 mcg |
| Vitamin E | 28,8 mg alfa-TE | Vitamin K | 76,6 mcg |
| Tiamin | 3,4 mg | Riboflavin | 3,6 mg |
| Vitamin B6 | 3,2 mg | Niacin | 34,2 mg |
| Folna kiselina | 345 mcg | Biotin | 90,0 mcg |
| Vitamin B12 | 6,8 mcg | Pantotenska kiselina kiselina | 17,1 mg |
| Vitamin C | 135 mg |
| Prosječne mineralne vrijednosti | na 100 g | Prosječne mineralne vrijednosti | na 100 g |
| Natrij | 811 mg | Bakar | 3,2 mg |
| Kalij | 1799 mg | Jod | 485 mcg |
| Kalcij | 3.448 mg | Mangan | 5,4 mg |
| Magnezij | 473 mg | Krom | 135 mcg |
| Fosfor | 2.070 mg | Fluorid | 2,3 mg |
| Klor | 1.350 mg | Molibden | 142 mcg |
| Željezo | 40,5 mg | Selen | 80,9 mcg |
| Cink | 29,7 mg |
| Prosječne vrijednosti ostalo | na 100 g |
| Kolin | 1170 mg |
| Inozitol | 405 mg |
| L-karnitin | 135 mg |
| Marka | MILUPA |
| EAN | 5016533649437 |
Upozorenje: Slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnje uređivanje: 25. 2. 2025.
Komentar