Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €52.40 Regular price EUR €349.34
ili
Opis
Dijetalna hrana namijenjena posebnim medicinskim svrhama. Namijenjeno za dijetalni režim fenilketonurije i hiperfenilalaninemije kod djece starije od 1 godine.
Praškasta mješavina aminokiselina, bez fenilalanina, s ugljikohidratima, vitaminima, mineralima i elementima u tragovima.
Sastojci
Maltodekstrin, L-lizin, L-glutamat, L-glutaminska kiselina, L-leucin, L-prolin, kalcijev trihidrogenfosfat, L-valin, magnezijev L-aspartat, L-izoleucin, L-serin, L-tirozin, L-asparaginska kiselina, L-treonin, L-alanin, kalijev dihidrogenfosfat, L-arginin, trinatrijev citrat, kolin bitartrat, kalcijev klorid, L-metionin, glicin, L-cistin, L-histidin, L-triptofan, inozitol, L-askorbinska kiselina, L-karnitin, kalcijev karbonat, željezov sulfat, cinkov sulfat, aroma (vanilin), DL-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat, manganov sulfat, bakrov sulfat, natrijev fluorid, tiamin mononitrat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, vitamin A acetat, kromov klorid, kalijev jodid, folna kiselina, amonijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin, vitamin K1, vitamin D3, cijanokobalamin.
Nutritivne informacije
| Prosječne vrijednosti | na 100 g |
| Energetska vrijednost | 1.239 kJ 292 kcal |
| Masti od kojih zasićene | 0 g 0 g |
| Ugljikohidrati od kojih šećeri | 12,9 g 0,42 g |
| Vlakna | 0 g |
| Ekvivalenti proteina | 60,0 g |
| Sol | 1,4 g |
| Prosječne vrijednosti aminokiselina | na 100 g | ||
| L-alanin | 2,7 g | L-arginin | 2,3 g |
| L-asparaginska kiselina | 6,6 g | L-cistin | 1,5 g |
| Glutaminska kiselina | 14,0 g | Glicin | 1,5 g |
| L-histidin | 1,5 g | L-lizin | 4,7 g |
| L-valin | 4,7 g | L-izoleucin | 3,9 g |
| L-prolin | 6,2 g | L-serin | 3,5 g |
| L-treonin | 3,1 g | L-triptofan | 1,3 g |
| L-tirozin | 3,9 g | L-leucin | 6,6 g |
| Vrijednosti vitamina | na 100 g | Vrijednosti vitamina | na 100 g |
| Vitamin A | 1800 mcg RE | Vitamin D | 42,0 mcg |
| Vitamin E | 19,2 mg alfa-TE | Vitamin K | 51,1 mcg |
| Tiamin | 2,3 mg | Riboflavin | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | Niacin | 22,8 mg |
| Folna kiselina | 230 mcg | Biotin | 60,0 mcg |
| Vitamin B12 | 4,5 mcg | Pantotenska kiselina | 11,4 mg |
| Vitamin C | 90,0 mg |
| Prosječne mineralne vrijednosti | na 100 g | ||
| Natrij | 541 mg | Bakar | 2,1 mg |
| Kalij | 1200 mg | Jod | 323 mcg |
| Kalcij | 2.299 mg | Mangan | 3,6 mg |
| Magnezij | 315 mg | Krom | 90 mcg |
| Fosfor | 1.380 mg | Fluorid | 1,53 mg |
| Klor | 902 mg | Molibden | 94,8 mcg |
| Željezo | 27,0 mg | Selen | 54,0 mcg |
| Cink | 19,8 mg |
| Prosječne vrijednosti ostalo | na 100 g |
| Kolin | 780 mg |
| Inozitol | 270 mg |
| L-karnitin | 90 mg |
| Marka | MILUPA |
| EAN | 5016533649536 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnje uređivanje: 25. 2. 2025.
Komentar