Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €6.87 Regular price EUR €22.90
ili
Opis
Mlijeko za rast od 12 mjeseci.
Vitamini C i D: doprinose normalnoj funkciji imunološkog sustava.
Sastojci
Laktoza, biljna ulja (uljana repica, suncokret), djelomično i enzimski hidrolizirani demineralizirani protein sirutke, kalcijeve soli limunske kiseline, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, kalijeve soli ortofosforne kiseline, kalijev klorid, magnezijev klorid, ulje ekstrahirano iz Mortierella alpina, ulje dobiveno iz mikroalgi Schizochytrium sp. kalcijev hidroksid, natrijeve soli ortofosforne kiseline, smjesa 2'-fukozilatoze/difukozilatoze (2'-FL/DFL) (sadrži **laktozu**), L-arginin, 3-fukozilatoza (3'-FL) (sadrži **laktozu**), lakto-N-tetraoza (LNT) (sadrži **laktozu**), L-histidin, natrijev L-askorbat, L-fenilalanin, natrijeva 3'-sijalil-laktoza (3'-SL) (sadrži **laktozu**), željezov sulfat, natrijeva 6'-sijalil-laktoza (6-SL) (sadrži **laktozu**), antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolom, L-askorbil palmitat), cinkov sulfat, D-pantotenat, kalcij, DL-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, bakrov sulfat, riboflavin, tiamin mononitrat, retinil acetat, piridoksin hidroklorid, manganov sulfat, kalij jodid, folna kiselina, natrijev selenat, filokinon, D-biotin, kolekalciferol, cijanokobalamin.
Nutritivna svojstva
| Prosječne vrijednosti | na 100 g praška | na 100 ml pri 13,7% w/v. | %RHP* | ||||
| Energija | 2050 kJ/490 kcal | 280 kJ/67 kcal | Masti od kojih zasićene masne kiseline linolna kiselina alfa-linolenska kiselina dokozaheksaenska kiselina (DHA) arahidonska kiselina (ARA) | 23,3 g 2,3 g 3600 mg 326 mg 123 mg 123 mg | 3,2 g 0,3 g 492 mg 45 mg 16,8 mg 16,8 mg | 0,09 g | |
| 2'-fukozilatoza (HiMO) | 0,193 g | 0,026 g | |||||
| Difukozilatoza (HiMO) | 0,027 g | 0,004 g Lakto-N-tetraoza (HiMO) 0,110 g | |||||
| Proteini | 9,3 g | 1,3 g | |||||
| Sol | 0,51 g | 0,07 g | |||||
| Vitamin D | 12 mcg | 1,6 mcg | 23 % | ||||
| Vitamin E | 11 mg TE | 1,6 mg TE | 31 % | ||||
| Vitamin K | 37 mcg | 5,1 mcgm | 42 % | ||||
| Vitamin C | 62 mg | 8,5 mg | 18% | ||||
| Riboflavin (vitamin B2) | 1115 mcg | 152 mcg | 21% | ||||
| Folna kiselina | 154 mcg-DFE | 21,1 mcg-DFE | 16% | ||||
| Vitamin B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg | 23% | ||||
| Biotin (vitamin B7) | 13 mcg | 1,8 mcg | 18% | ||||
| Pantotenska kiselina (vitamin B5) | 5,4 mg | 0,74 mg | 24% | ||||
| Selen | 28 mcg | 3,8 mcg | 18% | ||||
| Jod | 96 mcg | 13,1 mcg | 16% |
| Dob | Prokuhana voda | Broj porcija | Broj obroka dnevno | Od 12 mjeseci | 210 ml | 7 | 2-3 |
| Marka | NESTLE' |
| EAN | 8445291000414 |
Pažnja: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar