Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €6.08 Regular price EUR €20.27
ili
| Prosječna analiza | Na 100 ml |
| Energija | 1030 kJ 245 kcal |
| Proteini Kazein Proteini sirutke Dušik (N) | 9,6 g 8,5 g 1,0 g 1,5 g |
| Ugljikohidrati Šećeri - laktoza - glukoza - maltoza - saharoza | 29,1 g 6,3 g 0,2 g 0,5 g 1,0 g 4,4 g |
| Masti Zasićene Mononezasićene Polinezasićene - linolna kiselina - alfa-linolenska kiselina - omega 3-omega 6 | 9,3 g 1,0 g 5,7 g 2,7 g 2280 mg 431 mg 5,29 |
| Vlakna Topiva Netopljiva | 3,2 g 2,6 g 0,7 g |
| Minerali | |
| Natrij | 90 mg |
| Kalij | 260 mg |
| Klor | 99 mg |
| Kalcij | 180 mg |
| Fosfor | 165 mg |
| Magnezij | 40 mg |
| Elementi u tragovima | |
| Željezo | 3,8 mg |
| Cink | 2,9 mg |
| Bakar | 0,43 mg |
| Mangan | 0,82 mg |
| Fluorid | 0,25 mg |
| Vitamin A | |
| Vitamin D | |
| Vitamin E | |
| Vitamin K | 13 mcg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Tiamin (vitamin B1) | 0,36 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0,4 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 4,3 mg-NE |
| Pantotenska kiselina (vitamin B5) | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,42 mg |
| Folna kiselina | 64 mcg |
| Vitamin B12 | 0,5 mcg |
| Biotin | 9,6 mcg |
| Kolin | 88 mg |
| Voda | 62 g |
| Gustoća | 1,150 kg/litri |
| Osmolarnost | 495 mOsm/litri |
| ukupno kcal/gN | 163 |
| kcal | nP/gN 138 |
| Raspodjela kalorija | |
| Bjelančevine | 15,8 % |
| Masti | 34,2 En% |
| Ugljikohidrati | 47,4 En% |
| Vlakna | 2,6 En% |
| EAN | 8716900566370 |
Pažnja: slike su samo u ilustrativne svrhe. ilustrativne.
Zadnje uređivanje: 25. veljače 2025.
Komentar