Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
ili
Opis
Hrana za posebne medicinske svrhe. Sadrži šećere i sladila. Namijenjeno za dijetalno liječenje bolesti povezanih s proteinskom malnutricijom s gubitkom mišićne mase (sarkopenija). Visokoproteinski oralni dodatak prehrani namijenjen potpori regeneraciji mišića kod osoba s povećanim potrebama za proteinima. Sadrži ActiSyn: patentiranu mješavinu proteina sirutke, leucina i vitamina D, koja je dizajnirana za poticanje sinteze proteina u mišićima.
Sastojci
Izolat proteina sirutke (od kravljeg mlijeka), glukozni sirup, biljna ulja (palmino ulje, suncokretovo ulje, ulje repice), saharoza, galaktooligosaharidi (od kravljeg mlijeka), L-leucin, kalcijev fosfat, kalcijev karbonat, emulgator (sojin lecitin), aroma, pektin, magnezijev hidrogenfosfat, L-valin, fruktooligosaharidi, bojilo (cikla), kolin klorid, L-izoleucin, natrijev klorid, sladilo (acesulfam K), sladilo (sukraloza), L-askorbinska kiselina, DL-alfa-tokoferil acetat, natrijev L-askorbat, natrijev citrat, željezov sulfat, cinkov sulfat, nikotinamid, mangan, bakrov sulfat, kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, retinil palmitat, DL-alfa-tokoferol, antioksidans askorbil palmitat, riboflavin, karotenoidi (sadrži **soju**) (beta-karoten, likopen oleoresin iz rajčice, lutein), folna kiselina, kromov klorid, natrijev molibdat, kalijev jodid, kolekalciferol, natrijev selenit, fitomenadion, D-biotin, cijanokobalamin.
Bez glutena.
Nutritivna svojstva
| Prosječne vrijednosti | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Energija | 629 kJ/150 kcal | 1.573 kJ/376 kcal | 420 kJ/100 kcal |
| Masti (18% %) od kojih zasićene masne kiseline | 3,0 g 0,67 g | 7,5 g 1,7 g | 2,0 g 0,45 g |
| Ugljikohidrati (25% %) od kojih šećeri | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,8 g |
| Vlakna (2% %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,85 g |
| Bjelančevine (55% %) L-leucin | 20,7 g 2,8 g | 51,7 g 7,0 g | 13,8 g 1,9 g |
| Sol | 0,39 g | 0,98 g | 0,26 g |
| Vitamin A | 152 mcg | 380 mcg | 102 mcg |
| Vitamin D | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg |
| Vitamin E | 7,50 mg (alfa-TE/ET) | 18,8 mg (alfa-TE/ET) | 5,01 mg (alfa-TE/ET) |
| Vitamin K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,75 mcg | 2,03 mg | 0,54 mg |
| Vitamin B6 | 0,75 mg | 1,88 mg | 0,50 mg |
| Folna kiselina | 203 mcg | 507 mcg | 136 mcg |
| Vitamin C | 32,0 mg | 80,0 mg | 21,4 mg |
| Na | 157 mg | 393 mg | 105 mg |
| K | 283 mg | 708 mg | 189 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 46,7 mg |
| Kalcij | 500 mg | 1250 mg | 334 mg |
| P | 234 mg | 584 mg | 156 mg |
| Magnezij | 37,4 mg | 93,4 mg | 24,9 mg |
| Željezo | 2,49 mg | 6,22 mg | 1,66 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,61 mg | 1,50 mg |
| Bakar | 0,28 mg | 0,70 mg | 0,19 mg |
| Mangan | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 mcg | 39,4 mcg | 10,5 mcg |
| 15,0 mcg | 37,4 mcg | 10,0 mcg | |
| Cr | 10,9 mcg | 27,4 mcg | 7,31 mcg |
| I | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,4 mcg |
| Karotenoidi | 0,30 mg | 0,76 mg | 0,20 mg |
| Kolin | 55,7 mg | 139 mg | 37,2 mg |
| Marka | NUTRICIA |
| EAN | 4008976682448 |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. 2. 2025.
Komentar