Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €5.26 Regular price EUR €17.52
ili
| na 100 ml | |
| Energetska vrijednost | 240 kcal 1005 kJ |
| Proteini od kojih dušik kazein sirutka proteini | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| Ugljikohidrati od kojih šećeri glukoza laktoza maltoza saharoza | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| Lipidi od kojih zasićene mononezasićene polinezasićene linolna kiselina α-linolenska kiselina omjer ω6/ω | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5,13 |
| Vlakna (topiva) | 3,60 g |
| Minerali: Natrij Kalij Klor Kalcij Fosfor Magnezij Željezo Cink Bakar Mangan Fluor Jod Molibden Krom Selen | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitamini: Vitamin A Karotenoidi Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K Vitamin C Vitamin B1 Vitamin B2 Niacin Pantotenska kiselina Vitamin B6 Folna kiselina Vitamin B12 Biotin Kolin | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Voda | 63 g |
| Gustoća | 1.132 kg / l |
| Kiselost | 6,6 pH |
| Osmolarnost | 790 mOsm /l |
| Ukupno kcal / gN | 160 |
| Kcal np / gN | 129,6 |
| kcal / ml | 2,4 |
| g /100 g proteinskih ekvivalenata | |
| Aminocidogram | |
| L - Alanin | 1,1 |
| L - Arginin | 3,4 |
| L - Asparaginska kiselina / L - asparagin | 2,6 |
| L - Cistin | 0,5 |
| L - Glutaminska kiselina / L - glutamin | 7,8 |
| Glicin | 1,7 |
| L - Histidin | 2,7 |
| L - Izoleucin | 4,9 |
| L - Leucin | 9,1 |
| L - Lizin | 7,6 |
| L - Metionin | 2,7 |
| L - Fenilalanin | 4,8 (4,7*) |
| L - Prolin | 9,1 |
| L - Serin | 5,4 |
| L - Treonin | 4,1 |
| L - Triptofan | 1,3 |
| L - Tirozin | 5,1 |
| L - Valin | 6,3 |
| g masnih kiselina / 100 g ukupnih masnih kiselina | |
| Lipidogram | |
| C 6 : 0 Kaproinska kiselina | 0,01 |
| C 8 : 0 Kaprilna kiselina | - |
| C 10 : 0 Kaprinska kiselina | 0,01 |
| C 12 : 0 Laurinska kiselina | 0,01 |
| C 14 : 0 Miristinska kiselina | 0,03 |
| C 16 : 0 Palmitinska kiselina od čega β palmitat | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C 16 : 1 (n-7) Palmitooleinska kiselina | 0,20 |
| C 18 : 0 Stearinska kiselina | 2,76 (2,75*) |
| C 18 : 1 (n-9) Oleinska kiselina | 58,8 |
| C 18 : 2 (n-6) Linolna kiselina | 24,7 |
| C 18 : 3 (n-3) 20 : 0 Arahidinska kiselina | 0,48 (0,49*) |
| C 20 : 1 (n-9) Eikozaenska kiselina | 0,97 |
| C 22 : 0 Behenska kiselina | 0,49 |
| C 24 : 0 Lignocerinska kiselina | 0,19 |
| Ostalo | 0,86 (0,85*) |
| Marka | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551642 |
| Okus | Jagoda |
Napomena: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar