Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €1.55 Regular price EUR €3.88
ili
| na 100 g | po porciji (90 g) | |
| Energetska vrijednost | 224 kcal - 941 kJ | 201,6 kcal - 846,9 kJ |
| Bjelančevine | 3,9 g | 3,5 |
| Ugljikohidrati od kojih šećeri | 43,1 g 7,3 g | 38,8 g 6,6 g |
| Masti od kojih zasićene | 4,1 g 1,0 g | 3,7 g 0,9 g |
| Vlakna | 5,2 g | 4,7 g |
| Natrij | 0,57 g | 0,5 g |
| Marka | NUTRIFREE |
| EAN | 8008696023428 |
Upozorenje: Slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar