Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €3.84 Regular price EUR €9.61
ili
| Nutritivne informacije | na 100 ml | na 90 kapi (3 ml) | % RDA* |
| Energetska vrijednost | 810 kcal 3330 kJ | 24,3 kcal 99,9 kJ | |
| Proteini | 0 g | 0 g | |
| Ugljikohidrati | 0 g 26 g | 0 g | |
| Lipidi od kojih linolna kiselina alfa-linolenska kiselina oleinska kiselina | 90 g 42,5 g 9,83 14,2 | 2,7 1,275 g 0,294 g 0,42 g | |
| Vitamin E | 100 g | 3 g | 30 |
| Vitamin B6 | 50 g | 1,5 g | 75 |
| Marka | PHARMALIFE |
| EAN | 8032578473551 |
| Format | Kapi |
Upozorenje: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Datum zadnje izmjene: 25. 2. 2025.
Komentar