Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €70.45 Regular price EUR €587.09
ili
Opis
Hrana za posebne medicinske svrhe. PKU air® je gotova zamjena za proteine, bez fenilalanina, koja sadrži esencijalne i neesencijalne aminokiseline, ugljikohidrate, vitamine, minerale, elemente u tragovima i dokozaheksaensku kiselinu (DHA).
Od 3 godine.
Nutritivna svojstva
| Prosječne vrijednosti za PKU Air 15 (130 ml) | |
|---|---|
| Energija | 316 kJ 75 kcal |
| Masti od kojih zasićene masne kiseline DHA | 0,8 g 0,3 g 100 mg |
| Ugljikohidrati od kojih šećeri | 2 g 0,3 g |
| Ekvivalenti proteina | 15 g |
| L-fenilalanin | - |
| Sol | 0,2 g |
| Vitamin A | 195 (RE) mcg |
| Vitamin E | 3,9 (alfa-TE) mg |
| Vitamin D | 7,5 mcg |
| Vitamin K | 18 mcg |
| Vitamin C | 27 mg |
| Tiamin | 0,52 mg |
| Riboflavin | 0,57 mg |
| Vitamin B6 | 0,65 mg |
| Niacin | 2,6 mg (9 mg NO) |
| Folna kiselina | 75 mcg |
| Vitamin B12 | 1,2 mcg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg |
| Biotin | 10 mcg |
| Natrij | 78 mg (3,4 mmol) |
| Klorid | 104 mg (2,9 mmol) |
| Kalij | 182 mg (4,6 mmol) |
| Kalcij | 299 mg (7,5 mmol) |
| Fosfor | 273 mg (8,7 mmol) |
| Magnezij | 82 mg (3,4 mmol) |
| Željezo | 5,5 mg |
| Cink | 4,2 mg |
| Bakar | 0,55 mg |
| Kolin | 150 mg |
| L-alanin | 0,69 g |
| L-arginin | 1,12 g |
| L-asparaginska kiselina | 1,77 g |
| L-cistin | 0,46 g |
| L-glutamin | - |
| Glicin | 1,76 g |
| L-histidin | 0,69 g |
| L-izoleucin | 1,21 g |
| L-leucin | 1,90 g |
| L-lizin | 1,25 g |
| L-metionin | 0,34 g |
| L-prolin | 1,26 g | g 200 mOsm/litri
| EAN | 5060014059222 |
| Okus | Crveno voće |
Pažnja: slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnje uređivanje: 25. 2. 2025.
Komentar