Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €76.86 Regular price EUR €640.46
ili
| Prosječna analiza | Na 100 ml | Na 62,5 ml | |
| Energetska vrijednost | 407 kJ 96 kcal | 254 kJ 60 kcal | |
| Proteini | 16 g | 10 g | |
| Lipidi | 0,35 g | 7,6 g | |
| Ugljikohidrati od kojih: Šećeri Glukoza Saharoza Polisaharidi | 7 g 7 g 4,2 g 1,4 g 5,08 g | 4,4 g 4,4 g 2,6 g 0,88 g 12,7 g | |
| Vlakna | 0,40 g | 0,25 g | |
| Sol | 0,05 g | 0,03 mg | |
| Kolin | 122 g | 76,3 mg | |
| Inozitol | 32,5 g | 20,3 mg | |
| Vitamin A | 228 mcg-RE | 143 mcg-RE | |
| Vitamin D3 | 6,4 mcg | 4 mcg | |
| Vitamin E | 2,5 mg alfa-TE | 1,6 mg alfa-TE | |
| Vitamin K | 19,9 mcg | 12,4 mcg | |
| Vitamin C | 14,2 mg | 8,9 mg | |
| Tiamin (vitamin B1) | 0,34 g | 0,21 g | |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0,40 mg | 0,25 mg | |
| Niacin (vitamin B3) | 11,2 mg-NO | 7 mg-NO | |
| Vitamin B6 | 0,46 mg | 0,29 mg | |
| List kiseline | 96 mcg | 60 mcg. mg | 0,88 mg |
| Natrij | 20 mg | 15 mg | |
| Kalij | 80 mg | 50 mg | |
| Klor | 20 mg | 15 mg | |
| Kalcij | 285 mg | 178 mg | |
| Fosfor | 221 mg | 138 mg | |
| Magnezij | 85,6 mg | 53,5 mg | |
| Željezo | 4,2 mg | 2,6 mg | |
| Cink | 3,1 mg | 1,9 mg | |
| Bakar | 0,42 mg | 0,26 mcg | |
| Mangan | 0,42 mg | 0,26 mg | |
| Selen | 21,4 mcg | 13,4 mcg | |
| Krom | 8,5 mcg | 5,3 mcg | |
| Molibden | 20 mcg | 12,5 mcg | |
| Jod | 46,7 mcg | 29,2 mcg |
| EAN | 5016533647723 |
| Format | Vrećice |
Upozorenje: Slike su informativne prirode samo u ilustrativne svrhe.
Zadnja izmjena: 25. veljače 2025.
Komentar