Prijava
Ako nemate račun, kliknite 'Izradi račun'.Postani član
Neki proizvodi više nisu dostupni. Vaša košarica je ažurirana.
Ovaj kod za popust ne može se kombinirati s drugim kampanjama ili ponudama popusta.
Vaša košarica je prazna.
Sale price EUR €4.66 Regular price EUR €15.53
ili
| na 100 ml | |
| Energetska vrijednost | 150 kcal 635 kJ |
| Bjelančevine od kojih Kazein | 7,5 g 3,8 g |
| Ugljikohidrati od kojih Šećeri laktoza saharoza Maltodekstrini Ostalo | 22,5 g 6,4 g 2,0 g 3,0 g 15,8 g 0,30 g |
| Masti od kojih Zasićene masne kiseline Mononezasićene Polinezasićene Linolna kiselina α-linolenska kiselina | 3,3 g 0,6 g 1,9 g 0,9 g 685 mg 147 mg |
| Vlakna | - g |
| Minerali: Natrij Kalij Klor Kalcij Fosfor Magnezij | 55 mg 110 mg 60 mg 155 mg 100 mg 15 mg |
| Elementi u tragovima: Željezo Cink Bakar Mangan Fluor Molibden Selen Krom Jod | 3,2 mg 2,4 mg 360 µg 0,66 mg 0,20 mg 20 µg 23 µg 13 µg 27 µg |
| Vitamini: Vitamin A Karotenoidi Vitamin D Vitamin E Vitamin K Tiamin (vit. B1) Riboflavin (vit. B2) Niacin (vit. B3) Pantenol (vit. B5) Vitamin B6 Folna kiselina kiselina Vitamin B12 Biotin Vitamin C Kolin | 127 µg RE 0,80 mg 1,4 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 0,30 mg 0,32 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 0,35 mg 53 µg 0,50 µg 8,0 µg 40 mg 74 mg |
| Osmolarnost | 425 mOsmol/l |
| Voda | 76 g |
| Ukupno kcal/gN | 127 |
| Kcal nP/gN | 102 |
| Raspored kalorija: Proteini Masti Ugljikohidrati | 20 En% 20 En% 60 En% |
| EAN | 8712400159449 |
| Okus | Jagoda |
Upozorenje: Slike su samo u ilustrativne svrhe.
Zadnje uređivanje: 25. 2. 2025.
Komentar